Умение Power Crush (Сокрушительная Мощь)

  • Наносит дополнительно 664 ед. урона. Возможен Сверхудар. Возможен Крит. Удар.
  • Attacks the enemy with 664 Power added to P. Atk. Over-hit and Critical hit are possible.
Skill0920 0.jpgPower Crush
Сокрушительная Мощь
Тип:Активный: Физическое умение
Радиус:80
MP:38
Время чтения:1.08 с.
Время повтора:3 с.

Ур. Ур. изучения Описание Время чтения Откат MP HP SP
1 40 Наносит дополнительно 664 ед. урона. Возможен Сверхудар. Возможен Крит. Удар. 1.08 3 с. 38 0 11000
2 40 Наносит дополнительно 706 ед. урона. Возможен Сверхудар. Возможен Крит. Удар. 1.08 3 с. 38 0 11000
3 40 Наносит дополнительно 750 ед. урона. Возможен Сверхудар. Возможен Крит. Удар. 1.08 3 с. 40 0 11000
4 43 Наносит дополнительно 795 ед. урона. Возможен Сверхудар. Возможен Крит. Удар. 1.08 3 с. 41 0 14000
5 43 Наносит дополнительно 843 ед. урона. Возможен Сверхудар. Возможен Крит. Удар. 1.08 3 с. 42 0 14000
6 43 Наносит дополнительно 893 ед. урона. Возможен Сверхудар. Возможен Крит. Удар. 1.08 3 с. 43 0 14000
7 46 Наносит дополнительно 945 ед. урона. Возможен Сверхудар. Возможен Крит. Удар. 1.08 3 с. 44 0 17000
8 46 Наносит дополнительно 998 ед. урона. Возможен Сверхудар. Возможен Крит. Удар. 1.08 3 с. 46 0 17000
9 46 Наносит дополнительно 1054 ед. урона. Возможен Сверхудар. Возможен Крит. Удар. 1.08 3 с. 47 0 17000
10 49 Наносит дополнительно 1112 ед. урона. Возможен Сверхудар. Возможен Крит. Удар. 1.08 3 с. 48 0 25000
11 49 Наносит дополнительно 1172 ед. урона. Возможен Сверхудар. Возможен Крит. Удар. 1.08 3 с. 50 0 25000
12 49 Наносит дополнительно 1234 ед. урона. Возможен Сверхудар. Возможен Крит. Удар. 1.08 3 с. 50 0 25000
13 52 Наносит дополнительно 1298 ед. урона. Возможен Сверхудар. Возможен Крит. Удар. 1.08 3 с. 51 0 45000
14 52 Наносит дополнительно 1365 ед. урона. Возможен Сверхудар. Возможен Крит. Удар. 1.08 3 с. 52 0 45000
15 52 Наносит дополнительно 1433 ед. урона. Возможен Сверхудар. Возможен Крит. Удар. 1.08 3 с. 53 0 45000
16 55 Наносит дополнительно 1503 ед. урона. Возможен Сверхудар. Возможен Крит. Удар. 1.08 3 с. 55 0 50000
17 55 Наносит дополнительно 1575 ед. урона. Возможен Сверхудар. Возможен Крит. Удар. 1.08 3 с. 56 0 50000
18 55 Наносит дополнительно 1649 ед. урона. Возможен Сверхудар. Возможен Крит. Удар. 1.08 3 с. 57 0 50000
19 58 Наносит дополнительно 1725 ед. урона. Возможен Сверхудар. Возможен Крит. Удар. 1.08 3 с. 58 0 52000
20 58 Наносит дополнительно 1803 ед. урона. Возможен Сверхудар. Возможен Крит. Удар. 1.08 3 с. 60 0 52000
21 58 Наносит дополнительно 1882 ед. урона. Возможен Сверхудар. Возможен Крит. Удар. 1.08 3 с. 61 0 52000
22 60 Наносит дополнительно 1963 ед. урона. Возможен Сверхудар. Возможен Крит. Удар. 1.08 3 с. 61 0 132000
23 60 Наносит дополнительно 2045 ед. урона. Возможен Сверхудар. Возможен Крит. Удар. 1.08 3 с. 62 0 132000
24 62 Наносит дополнительно 2129 ед. урона. Возможен Сверхудар. Возможен Крит. Удар. 1.08 3 с. 63 0 170000
25 62 Наносит дополнительно 2214 ед. урона. Возможен Сверхудар. Возможен Крит. Удар. 1.08 3 с. 65 0 170000
26 64 Наносит дополнительно 2301 ед. урона. Возможен Сверхудар. Возможен Крит. Удар. 1.08 3 с. 66 0 220000
27 64 Наносит дополнительно 2388 ед. урона. Возможен Сверхудар. Возможен Крит. Удар. 1.08 3 с. 67 0 220000
28 66 Наносит дополнительно 2476 ед. урона. Возможен Сверхудар. Возможен Крит. Удар. 1.08 3 с. 68 0 230000
29 66 Наносит дополнительно 2565 ед. урона. Возможен Сверхудар. Возможен Крит. Удар. 1.08 3 с. 69 0 230000
30 68 Наносит дополнительно 2655 ед. урона. Возможен Сверхудар. Возможен Крит. Удар. 1.08 3 с. 70 0 330000
31 68 Наносит дополнительно 2745 ед. урона. Возможен Сверхудар. Возможен Крит. Удар. 1.08 3 с. 71 0 330000
32 70 Наносит дополнительно 2836 ед. урона. Возможен Сверхудар. Возможен Крит. Удар. 1.08 3 с. 72 0 360000
33 70 Наносит дополнительно 2927 ед. урона. Возможен Сверхудар. Возможен Крит. Удар. 1.08 3 с. 73 0 360000
34 72 Наносит дополнительно 3018 ед. урона. Возможен Сверхудар. Возможен Крит. Удар. 1.08 3 с. 74 0 550000
35 72 Наносит дополнительно 3108 ед. урона. Возможен Сверхудар. Возможен Крит. Удар. 1.08 3 с. 75 0 550000
36 74 Наносит дополнительно 3198 ед. урона. Возможен Сверхудар. Возможен Крит. Удар. 1.08 3 с. 76 0 810000
37 74 Наносит дополнительно 3288 ед. урона. Возможен Сверхудар. Возможен Крит. Удар. 1.08 3 с. 77 0 810000

  • Наносит дополнительно 664 ед. урона. Возможен Сверхудар. Возможен Крит. Удар.
  • Attacks the enemy with 664 Power added to P. Atk. Over-hit and Critical hit are possible.
Skill0920 0.jpgPower Crush
Сокрушительная Мощь
Тип:Активный: Физическое умение
Радиус:80
MP:38
Время чтения:1.08 с.
Время повтора:3 с.

Ур. Ур. изучения Описание Время чтения Откат MP HP SP
1 40 Наносит дополнительно 664 ед. урона. Возможен Сверхудар. Возможен Крит. Удар. 1.08 3 с. 38 0 11000
2 40 Наносит дополнительно 706 ед. урона. Возможен Сверхудар. Возможен Крит. Удар. 1.08 3 с. 38 0 11000
3 40 Наносит дополнительно 750 ед. урона. Возможен Сверхудар. Возможен Крит. Удар. 1.08 3 с. 40 0 11000
4 43 Наносит дополнительно 795 ед. урона. Возможен Сверхудар. Возможен Крит. Удар. 1.08 3 с. 41 0 14000
5 43 Наносит дополнительно 843 ед. урона. Возможен Сверхудар. Возможен Крит. Удар. 1.08 3 с. 42 0 14000
6 43 Наносит дополнительно 893 ед. урона. Возможен Сверхудар. Возможен Крит. Удар. 1.08 3 с. 43 0 14000
7 46 Наносит дополнительно 945 ед. урона. Возможен Сверхудар. Возможен Крит. Удар. 1.08 3 с. 44 0 17000
8 46 Наносит дополнительно 998 ед. урона. Возможен Сверхудар. Возможен Крит. Удар. 1.08 3 с. 46 0 17000
9 46 Наносит дополнительно 1054 ед. урона. Возможен Сверхудар. Возможен Крит. Удар. 1.08 3 с. 47 0 17000
10 49 Наносит дополнительно 1112 ед. урона. Возможен Сверхудар. Возможен Крит. Удар. 1.08 3 с. 48 0 25000
11 49 Наносит дополнительно 1172 ед. урона. Возможен Сверхудар. Возможен Крит. Удар. 1.08 3 с. 50 0 25000
12 49 Наносит дополнительно 1234 ед. урона. Возможен Сверхудар. Возможен Крит. Удар. 1.08 3 с. 50 0 25000
13 52 Наносит дополнительно 1298 ед. урона. Возможен Сверхудар. Возможен Крит. Удар. 1.08 3 с. 51 0 45000
14 52 Наносит дополнительно 1365 ед. урона. Возможен Сверхудар. Возможен Крит. Удар. 1.08 3 с. 52 0 45000
15 52 Наносит дополнительно 1433 ед. урона. Возможен Сверхудар. Возможен Крит. Удар. 1.08 3 с. 53 0 45000
16 55 Наносит дополнительно 1503 ед. урона. Возможен Сверхудар. Возможен Крит. Удар. 1.08 3 с. 55 0 50000
17 55 Наносит дополнительно 1575 ед. урона. Возможен Сверхудар. Возможен Крит. Удар. 1.08 3 с. 56 0 50000
18 55 Наносит дополнительно 1649 ед. урона. Возможен Сверхудар. Возможен Крит. Удар. 1.08 3 с. 57 0 50000
19 58 Наносит дополнительно 1725 ед. урона. Возможен Сверхудар. Возможен Крит. Удар. 1.08 3 с. 58 0 52000
20 58 Наносит дополнительно 1803 ед. урона. Возможен Сверхудар. Возможен Крит. Удар. 1.08 3 с. 60 0 52000
21 58 Наносит дополнительно 1882 ед. урона. Возможен Сверхудар. Возможен Крит. Удар. 1.08 3 с. 61 0 52000
22 60 Наносит дополнительно 1963 ед. урона. Возможен Сверхудар. Возможен Крит. Удар. 1.08 3 с. 61 0 132000
23 60 Наносит дополнительно 2045 ед. урона. Возможен Сверхудар. Возможен Крит. Удар. 1.08 3 с. 62 0 132000
24 62 Наносит дополнительно 2129 ед. урона. Возможен Сверхудар. Возможен Крит. Удар. 1.08 3 с. 63 0 170000
25 62 Наносит дополнительно 2214 ед. урона. Возможен Сверхудар. Возможен Крит. Удар. 1.08 3 с. 65 0 170000
26 64 Наносит дополнительно 2301 ед. урона. Возможен Сверхудар. Возможен Крит. Удар. 1.08 3 с. 66 0 220000
27 64 Наносит дополнительно 2388 ед. урона. Возможен Сверхудар. Возможен Крит. Удар. 1.08 3 с. 67 0 220000
28 66 Наносит дополнительно 2476 ед. урона. Возможен Сверхудар. Возможен Крит. Удар. 1.08 3 с. 68 0 230000
29 66 Наносит дополнительно 2565 ед. урона. Возможен Сверхудар. Возможен Крит. Удар. 1.08 3 с. 69 0 230000
30 68 Наносит дополнительно 2655 ед. урона. Возможен Сверхудар. Возможен Крит. Удар. 1.08 3 с. 70 0 330000
31 68 Наносит дополнительно 2745 ед. урона. Возможен Сверхудар. Возможен Крит. Удар. 1.08 3 с. 71 0 330000
32 70 Наносит дополнительно 2836 ед. урона. Возможен Сверхудар. Возможен Крит. Удар. 1.08 3 с. 72 0 360000
33 70 Наносит дополнительно 2927 ед. урона. Возможен Сверхудар. Возможен Крит. Удар. 1.08 3 с. 73 0 360000
34 72 Наносит дополнительно 3018 ед. урона. Возможен Сверхудар. Возможен Крит. Удар. 1.08 3 с. 74 0 550000
35 72 Наносит дополнительно 3108 ед. урона. Возможен Сверхудар. Возможен Крит. Удар. 1.08 3 с. 75 0 550000
36 74 Наносит дополнительно 3198 ед. урона. Возможен Сверхудар. Возможен Крит. Удар. 1.08 3 с. 76 0 810000
37 74 Наносит дополнительно 3288 ед. урона. Возможен Сверхудар. Возможен Крит. Удар. 1.08 3 с. 77 0 810000

  • Наносит дополнительно 664 ед. урона. Возможен Сверхудар. Возможен крит. удар.
  • Attacks the enemy with 664 Power added to P. Atk. Over-hit and Critical hit are possible.
Skill0920 0.jpgPower Crush
Сокрушительная Мощь
Тип:Активный: Физическое умение
Радиус:80
MP:38
Время чтения:1.08 с.
Время повтора:3 с.

Ур. Ур. изучения Описание Время чтения MP HP SP
1 40 Наносит дополнительно 664 ед. урона. Возможен Сверхудар. Возможен крит. удар. 1.08 38 0 11000
2 40 Наносит дополнительно 706 ед. урона. Возможен Сверхудар. Возможен крит. удар. 1.08 38 0 11000
3 40 Наносит дополнительно 750 ед. урона. Возможен Сверхудар. Возможен крит. удар. 1.08 40 0 11000
4 43 Наносит дополнительно 795 ед. урона. Возможен Сверхудар. Возможен крит. удар. 1.08 41 0 14000
5 43 Наносит дополнительно 843 ед. урона. Возможен Сверхудар. Возможен крит. удар. 1.08 42 0 14000
6 43 Наносит дополнительно 893 ед. урона. Возможен Сверхудар. Возможен крит. удар. 1.08 43 0 14000
7 46 Наносит дополнительно 945 ед. урона. Возможен Сверхудар. Возможен крит. удар. 1.08 44 0 17000
8 46 Наносит дополнительно 998 ед. урона. Возможен Сверхудар. Возможен крит. удар. 1.08 46 0 17000
9 46 Наносит дополнительно 1054 ед. урона. Возможен Сверхудар. Возможен крит. удар. 1.08 47 0 17000
10 49 Наносит дополнительно 1112 ед. урона. Возможен Сверхудар. Возможен крит. удар. 1.08 48 0 25000
11 49 Наносит дополнительно 1172 ед. урона. Возможен Сверхудар. Возможен крит. удар. 1.08 50 0 25000
12 49 Наносит дополнительно 1234 ед. урона. Возможен Сверхудар. Возможен крит. удар. 1.08 50 0 25000
13 52 Наносит дополнительно 1298 ед. урона. Возможен Сверхудар. Возможен крит. удар. 1.08 51 0 45000
14 52 Наносит дополнительно 1365 ед. урона. Возможен Сверхудар. Возможен крит. удар. 1.08 52 0 45000
15 52 Наносит дополнительно 1433 ед. урона. Возможен Сверхудар. Возможен крит. удар. 1.08 53 0 45000
16 55 Наносит дополнительно 1503 ед. урона. Возможен Сверхудар. Возможен крит. удар. 1.08 55 0 50000
17 55 Наносит дополнительно 1575 ед. урона. Возможен Сверхудар. Возможен крит. удар. 1.08 56 0 50000
18 55 Наносит дополнительно 1649 ед. урона. Возможен Сверхудар. Возможен крит. удар. 1.08 57 0 50000
19 58 Наносит дополнительно 1725 ед. урона. Возможен Сверхудар. Возможен крит. удар. 1.08 58 0 52000
20 58 Наносит дополнительно 1803 ед. урона. Возможен Сверхудар. Возможен крит. удар. 1.08 60 0 52000
21 58 Наносит дополнительно 1882 ед. урона. Возможен Сверхудар. Возможен крит. удар. 1.08 61 0 52000
22 60 Наносит дополнительно 1963 ед. урона. Возможен Сверхудар. Возможен крит. удар. 1.08 61 0 132000
23 60 Наносит дополнительно 2045 ед. урона. Возможен Сверхудар. Возможен крит. удар. 1.08 62 0 132000
24 62 Наносит дополнительно 2129 ед. урона. Возможен Сверхудар. Возможен крит. удар. 1.08 63 0 170000
25 62 Наносит дополнительно 2214 ед. урона. Возможен Сверхудар. Возможен крит. удар. 1.08 65 0 170000
26 64 Наносит дополнительно 2301 ед. урона. Возможен Сверхудар. Возможен крит. удар. 1.08 66 0 220000
27 64 Наносит дополнительно 2388 ед. урона. Возможен Сверхудар. Возможен крит. удар. 1.08 67 0 220000
28 66 Наносит дополнительно 2476 ед. урона. Возможен Сверхудар. Возможен крит. удар. 1.08 68 0 230000
29 66 Наносит дополнительно 2565 ед. урона. Возможен Сверхудар. Возможен крит. удар. 1.08 69 0 230000
30 68 Наносит дополнительно 2655 ед. урона. Возможен Сверхудар. Возможен крит. удар. 1.08 70 0 330000
31 68 Наносит дополнительно 2745 ед. урона. Возможен Сверхудар. Возможен крит. удар. 1.08 71 0 330000
32 70 Наносит дополнительно 2836 ед. урона. Возможен Сверхудар. Возможен крит. удар. 1.08 72 0 360000
33 70 Наносит дополнительно 2927 ед. урона. Возможен Сверхудар. Возможен крит. удар. 1.08 73 0 360000
34 72 Наносит дополнительно 3018 ед. урона. Возможен Сверхудар. Возможен крит. удар. 1.08 74 0 550000
35 72 Наносит дополнительно 3108 ед. урона. Возможен Сверхудар. Возможен крит. удар. 1.08 75 0 550000
36 74 Наносит дополнительно 3198 ед. урона. Возможен Сверхудар. Возможен крит. удар. 1.08 76 0 810000
37 74 Наносит дополнительно 3288 ед. урона. Возможен Сверхудар. Возможен крит. удар. 1.08 77 0 810000

  • Attacks the enemy with 664 Power added to P. Atk. Over-hit and Critical hit are possible.
Skill0920 0.jpgPower Crush
Тип:Активный: Физическое умение
Радиус:80
MP:38
Время чтения:1.08 с.

Ур. Ур. изучения Описание Время чтения MP HP SP
1 40 Attacks the enemy with 664 Power added to P. Atk. Over-hit and Critical hit are possible. 1.08 38 0 12000
2 40 Attacks the enemy with 706 Power added to P. Atk. Over-hit and Critical hit are possible. 1.08 38 0 12000
3 40 Attacks the enemy with 750 Power added to P. Atk. Over-hit and Critical hit are possible. 1.08 40 0 12000
4 43 Attacks the enemy with 795 Power added to P. Atk. Over-hit and Critical hit are possible. 1.08 41 0 14000
5 43 Attacks the enemy with 843 Power added to P. Atk. Over-hit and Critical hit are possible. 1.08 42 0 14000
6 43 Attacks the enemy with 893 Power added to P. Atk. Over-hit and Critical hit are possible. 1.08 43 0 14000
7 46 Attacks the enemy with 945 Power added to P. Atk. Over-hit and Critical hit are possible. 1.08 44 0 17000
8 46 Attacks the enemy with 998 Power added to P. Atk. Over-hit and Critical hit are possible. 1.08 46 0 17000
9 46 Attacks the enemy with 1054 Power added to P. Atk. Over-hit and Critical hit are possible. 1.08 47 0 17000
10 49 Attacks the enemy with 1112 Power added to P. Atk. Over-hit and Critical hit are possible. 1.08 48 0 25000
11 49 Attacks the enemy with 1172 Power added to P. Atk. Over-hit and Critical hit are possible. 1.08 50 0 25000
12 49 Attacks the enemy with 1234 Power added to P. Atk. Over-hit and Critical hit are possible. 1.08 50 0 25000
13 52 Attacks the enemy with 1298 Power added to P. Atk. Over-hit and Critical hit are possible. 1.08 51 0 45000
14 52 Attacks the enemy with 1365 Power added to P. Atk. Over-hit and Critical hit are possible. 1.08 52 0 45000
15 52 Attacks the enemy with 1433 Power added to P. Atk. Over-hit and Critical hit are possible. 1.08 53 0 45000
16 55 Attacks the enemy with 1503 Power added to P. Atk. Over-hit and Critical hit are possible. 1.08 55 0 50000
17 55 Attacks the enemy with 1575 Power added to P. Atk. Over-hit and Critical hit are possible. 1.08 56 0 50000
18 55 Attacks the enemy with 1649 Power added to P. Atk. Over-hit and Critical hit are possible. 1.08 57 0 50000
19 58 Attacks the enemy with 1725 Power added to P. Atk. Over-hit and Critical hit are possible. 1.08 58 0 52000
20 58 Attacks the enemy with 1803 Power added to P. Atk. Over-hit and Critical hit are possible. 1.08 60 0 52000
21 58 Attacks the enemy with 1882 Power added to P. Atk. Over-hit and Critical hit are possible. 1.08 61 0 52000
22 60 Attacks the enemy with 1963 Power added to P. Atk. Over-hit and Critical hit are possible. 1.08 61 0 132000
23 60 Attacks the enemy with 2045 Power added to P. Atk. Over-hit and Critical hit are possible. 1.08 62 0 132000
24 62 Attacks the enemy with 2129 Power added to P. Atk. Over-hit and Critical hit are possible. 1.08 63 0 170000
25 62 Attacks the enemy with 2214 Power added to P. Atk. Over-hit and Critical hit are possible. 1.08 65 0 170000
26 64 Attacks the enemy with 2301 Power added to P. Atk. Over-hit and Critical hit are possible. 1.08 66 0 220000
27 64 Attacks the enemy with 2388 Power added to P. Atk. Over-hit and Critical hit are possible. 1.08 67 0 220000
28 66 Attacks the enemy with 2476 Power added to P. Atk. Over-hit and Critical hit are possible. 1.08 68 0 230000
29 66 Attacks the enemy with 2565 Power added to P. Atk. Over-hit and Critical hit are possible. 1.08 69 0 230000
30 68 Attacks the enemy with 2655 Power added to P. Atk. Over-hit and Critical hit are possible. 1.08 70 0 330000
31 68 Attacks the enemy with 2745 Power added to P. Atk. Over-hit and Critical hit are possible. 1.08 71 0 330000
32 70 Attacks the enemy with 2836 Power added to P. Atk. Over-hit and Critical hit are possible. 1.08 72 0 360000
33 70 Attacks the enemy with 2927 Power added to P. Atk. Over-hit and Critical hit are possible. 1.08 73 0 360000
34 72 Attacks the enemy with 3018 Power added to P. Atk. Over-hit and Critical hit are possible. 1.08 74 0 550000
35 72 Attacks the enemy with 3108 Power added to P. Atk. Over-hit and Critical hit are possible. 1.08 75 0 550000
36 74 Attacks the enemy with 3198 Power added to P. Atk. Over-hit and Critical hit are possible. 1.08 76 0 810000
37 74 Attacks the enemy with 3288 Power added to P. Atk. Over-hit and Critical hit are possible. 1.08 77 0 810000

  • Attacks the enemy with 664 Power added to P. Atk. Over-hit and Critical hit are possible.
Skill0920 0.jpgPower Crush
Тип:Активный: Физическое умение
Радиус:80
MP:38
Время чтения:1.08 с.

Ур. Ур. изучения Описание Время чтения MP HP SP
1 40 Attacks the enemy with 664 Power added to P. Atk. Over-hit and Critical hit are possible. 1.08 38 0 12000
2 40 Attacks the enemy with 706 Power added to P. Atk. Over-hit and Critical hit are possible. 1.08 38 0 12000
3 40 Attacks the enemy with 750 Power added to P. Atk. Over-hit and Critical hit are possible. 1.08 40 0 12000
4 43 Attacks the enemy with 795 Power added to P. Atk. Over-hit and Critical hit are possible. 1.08 41 0 14000
5 43 Attacks the enemy with 843 Power added to P. Atk. Over-hit and Critical hit are possible. 1.08 42 0 14000
6 43 Attacks the enemy with 893 Power added to P. Atk. Over-hit and Critical hit are possible. 1.08 43 0 14000
7 46 Attacks the enemy with 945 Power added to P. Atk. Over-hit and Critical hit are possible. 1.08 44 0 17000
8 46 Attacks the enemy with 998 Power added to P. Atk. Over-hit and Critical hit are possible. 1.08 46 0 17000
9 46 Attacks the enemy with 1054 Power added to P. Atk. Over-hit and Critical hit are possible. 1.08 47 0 17000
10 49 Attacks the enemy with 1112 Power added to P. Atk. Over-hit and Critical hit are possible. 1.08 48 0 25000
11 49 Attacks the enemy with 1172 Power added to P. Atk. Over-hit and Critical hit are possible. 1.08 50 0 25000
12 49 Attacks the enemy with 1234 Power added to P. Atk. Over-hit and Critical hit are possible. 1.08 50 0 25000
13 52 Attacks the enemy with 1298 Power added to P. Atk. Over-hit and Critical hit are possible. 1.08 51 0 45000
14 52 Attacks the enemy with 1365 Power added to P. Atk. Over-hit and Critical hit are possible. 1.08 52 0 45000
15 52 Attacks the enemy with 1433 Power added to P. Atk. Over-hit and Critical hit are possible. 1.08 53 0 45000
16 55 Attacks the enemy with 1503 Power added to P. Atk. Over-hit and Critical hit are possible. 1.08 55 0 50000
17 55 Attacks the enemy with 1575 Power added to P. Atk. Over-hit and Critical hit are possible. 1.08 56 0 50000
18 55 Attacks the enemy with 1649 Power added to P. Atk. Over-hit and Critical hit are possible. 1.08 57 0 50000
19 58 Attacks the enemy with 1725 Power added to P. Atk. Over-hit and Critical hit are possible. 1.08 58 0 52000
20 58 Attacks the enemy with 1803 Power added to P. Atk. Over-hit and Critical hit are possible. 1.08 60 0 52000
21 58 Attacks the enemy with 1882 Power added to P. Atk. Over-hit and Critical hit are possible. 1.08 61 0 52000
22 60 Attacks the enemy with 1963 Power added to P. Atk. Over-hit and Critical hit are possible. 1.08 61 0 132000
23 60 Attacks the enemy with 2045 Power added to P. Atk. Over-hit and Critical hit are possible. 1.08 62 0 132000
24 62 Attacks the enemy with 2129 Power added to P. Atk. Over-hit and Critical hit are possible. 1.08 63 0 170000
25 62 Attacks the enemy with 2214 Power added to P. Atk. Over-hit and Critical hit are possible. 1.08 65 0 170000
26 64 Attacks the enemy with 2301 Power added to P. Atk. Over-hit and Critical hit are possible. 1.08 66 0 220000
27 64 Attacks the enemy with 2388 Power added to P. Atk. Over-hit and Critical hit are possible. 1.08 67 0 220000
28 66 Attacks the enemy with 2476 Power added to P. Atk. Over-hit and Critical hit are possible. 1.08 68 0 230000
29 66 Attacks the enemy with 2565 Power added to P. Atk. Over-hit and Critical hit are possible. 1.08 69 0 230000
30 68 Attacks the enemy with 2655 Power added to P. Atk. Over-hit and Critical hit are possible. 1.08 70 0 330000
31 68 Attacks the enemy with 2745 Power added to P. Atk. Over-hit and Critical hit are possible. 1.08 71 0 330000
32 70 Attacks the enemy with 2836 Power added to P. Atk. Over-hit and Critical hit are possible. 1.08 72 0 360000
33 70 Attacks the enemy with 2927 Power added to P. Atk. Over-hit and Critical hit are possible. 1.08 73 0 360000
34 72 Attacks the enemy with 3018 Power added to P. Atk. Over-hit and Critical hit are possible. 1.08 74 0 550000
35 72 Attacks the enemy with 3108 Power added to P. Atk. Over-hit and Critical hit are possible. 1.08 75 0 550000
36 74 Attacks the enemy with 3198 Power added to P. Atk. Over-hit and Critical hit are possible. 1.08 76 0 810000
37 74 Attacks the enemy with 3288 Power added to P. Atk. Over-hit and Critical hit are possible. 1.08 77 0 810000

  • Attacks the enemy with 664 Power added to P. Atk. Over-hit. Critical.
Skill0920 0.jpgPower Crush
Тип:Активный: Физическое умение
Радиус:80
MP:38
Время чтения:1.08 с.

Ур. Ур. изучения Описание Время чтения MP HP SP
1 40 Attacks the enemy with 664 Power added to P. Atk. Over-hit. Critical. 1.08 38 0 12000
2 40 Attacks the enemy with 706 Power added to P. Atk. Over-hit. Critical. 1.08 38 0 12000
3 40 Attacks the enemy with 750 Power added to P. Atk. Over-hit. Critical. 1.08 40 0 12000
4 43 Attacks the enemy with 795 Power added to P. Atk. Over-hit. Critical. 1.08 41 0 14000
5 43 Attacks the enemy with 843 Power added to P. Atk. Over-hit. Critical. 1.08 42 0 14000
6 43 Attacks the enemy with 893 Power added to P. Atk. Over-hit. Critical. 1.08 43 0 14000
7 46 Attacks the enemy with 945 Power added to P. Atk. Over-hit. Critical. 1.08 44 0 17000
8 46 Attacks the enemy with 998 Power added to P. Atk. Over-hit. Critical. 1.08 46 0 17000
9 46 Attacks the enemy with 1054 Power added to P. Atk. Over-hit. Critical. 1.08 47 0 17000
10 49 Attacks the enemy with 1112 Power added to P. Atk. Over-hit. Critical. 1.08 48 0 25000
11 49 Attacks the enemy with 1172 Power added to P. Atk. Over-hit. Critical. 1.08 50 0 25000
12 49 Attacks the enemy with 1234 Power added to P. Atk. Over-hit. Critical. 1.08 50 0 25000
13 52 Attacks the enemy with 1298 Power added to P. Atk. Over-hit. Critical. 1.08 51 0 45000
14 52 Attacks the enemy with 1365 Power added to P. Atk. Over-hit. Critical. 1.08 52 0 45000
15 52 Attacks the enemy with 1433 Power added to P. Atk. Over-hit. Critical. 1.08 53 0 45000
16 55 Attacks the enemy with 1503 Power added to P. Atk. Over-hit. Critical. 1.08 55 0 50000
17 55 Attacks the enemy with 1575 Power added to P. Atk. Over-hit. Critical. 1.08 56 0 50000
18 55 Attacks the enemy with 1649 Power added to P. Atk. Over-hit. Critical. 1.08 57 0 50000
19 58 Attacks the enemy with 1725 Power added to P. Atk. Over-hit. Critical. 1.08 58 0 52000
20 58 Attacks the enemy with 1803 Power added to P. Atk. Over-hit. Critical. 1.08 60 0 52000
21 58 Attacks the enemy with 1882 Power added to P. Atk. Over-hit. Critical. 1.08 61 0 52000
22 60 Attacks the enemy with 1963 Power added to P. Atk. Over-hit. Critical. 1.08 61 0 132000
23 60 Attacks the enemy with 2045 Power added to P. Atk. Over-hit. Critical. 1.08 62 0 132000
24 62 Attacks the enemy with 2129 Power added to P. Atk. Over-hit. Critical. 1.08 63 0 170000
25 62 Attacks the enemy with 2214 Power added to P. Atk. Over-hit. Critical. 1.08 65 0 170000
26 64 Attacks the enemy with 2301 Power added to P. Atk. Over-hit. Critical. 1.08 66 0 220000
27 64 Attacks the enemy with 2388 Power added to P. Atk. Over-hit. Critical. 1.08 67 0 220000
28 66 Attacks the enemy with 2476 Power added to P. Atk. Over-hit. Critical. 1.08 68 0 230000
29 66 Attacks the enemy with 2565 Power added to P. Atk. Over-hit. Critical. 1.08 69 0 230000
30 68 Attacks the enemy with 2655 Power added to P. Atk. Over-hit. Critical. 1.08 70 0 330000
31 68 Attacks the enemy with 2745 Power added to P. Atk. Over-hit. Critical. 1.08 71 0 330000
32 70 Attacks the enemy with 2836 Power added to P. Atk. Over-hit. Critical. 1.08 72 0 360000
33 70 Attacks the enemy with 2927 Power added to P. Atk. Over-hit. Critical. 1.08 73 0 360000
34 72 Attacks the enemy with 3018 Power added to P. Atk. Over-hit. Critical. 1.08 74 0 550000
35 72 Attacks the enemy with 3108 Power added to P. Atk. Over-hit. Critical. 1.08 75 0 550000
36 74 Attacks the enemy with 3198 Power added to P. Atk. Over-hit. Critical. 1.08 76 0 810000
37 74 Attacks the enemy with 3288 Power added to P. Atk. Over-hit. Critical. 1.08 77 0 810000

Похожие умения

Название
Skill0000 0.jpg Rush (Натиск)
Skill0000 0.jpg Rush (Натиск)
Skill0484 0.jpg Rush (Стремительный Бросок)
Skill11508 0.jpg Rush (Натиск)
Skill0484 0.jpg Rush (Стремительный Бросок)
Skill0484 0.jpg Rush (Стремительный Бросок)
Skill0484 0.jpg Rush (Натиск)


© 2008—2024, Linedia — база знаний и энциклопедия игры Lineage 2 на русском языке: квесты и описания, прохождения и статьи, вещи и монстры, классы и расы, пособия и гайды, скилы и умения.