Умение Bright Burst (Яркая Вспышка)

  • Боевое умение Звездного Дракончика и Ездового Дракона. Сила 6.
  • Star Hatchling/Strider's attack skill. Power 6.
Файл:Skill4712 0.jpgBright Burst
Яркая Вспышка
Тип:Активный: Физическое умение
Радиус:600
MP:6
Время чтения:1.5 с.

Ур. Описание Время чтения Откат MP HP

1 Боевое умение Звездного Дракончика и Ездового Дракона. Сила 6. 1.5 0 с. 6 0
2 Боевое умение Звездного Дракончика и Ездового Дракона. Сила 9. 1.5 0 с. 6 0
3 Боевое умение Звездного Дракончика и Ездового Дракона. Сила 13. 1.5 0 с. 7 0
4 Боевое умение Звездного Дракончика и Ездового Дракона. Сила 17. 1.5 0 с. 7 0
5 Боевое умение Звездного Дракончика и Ездового Дракона. Сила 23. 1.5 0 с. 8 0
6 Боевое умение Звездного Дракончика и Ездового Дракона. Сила 28. 1.5 0 с. 8 0
7 Боевое умение Звездного Дракончика и Ездового Дракона. Сила 34. 1.5 0 с. 9 0
8 Боевое умение Звездного Дракончика и Ездового Дракона. Сила 36. 1.5 0 с. 9 0
9 Боевое умение Звездного Дракончика и Ездового Дракона. Сила 39. 1.5 0 с. 10 0
10 Боевое умение Звездного Дракончика и Ездового Дракона. Сила 41. 1.5 0 с. 10 0
11 Боевое умение Звездного Дракончика и Ездового Дракона. Сила 42. 1.5 0 с. 11 0
12 Боевое умение Звездного Дракончика и Ездового Дракона. Сила 43. 1.5 0 с. 11 0

  • Боевое умение Звездного Дракончика и Ездового Дракона. Сила 6.
  • Star Hatchling/Strider's attack skill. Power 6.
Файл:Skill4712 0.jpgBright Burst
Яркая Вспышка
Тип:Активный: Физическое умение
Радиус:600
MP:6
Время чтения:1.5 с.

Ур. Описание Время чтения Откат MP HP

1 Боевое умение Звездного Дракончика и Ездового Дракона. Сила 6. 1.5 0 с. 6 0
2 Боевое умение Звездного Дракончика и Ездового Дракона. Сила 9. 1.5 0 с. 6 0
3 Боевое умение Звездного Дракончика и Ездового Дракона. Сила 13. 1.5 0 с. 7 0
4 Боевое умение Звездного Дракончика и Ездового Дракона. Сила 17. 1.5 0 с. 7 0
5 Боевое умение Звездного Дракончика и Ездового Дракона. Сила 23. 1.5 0 с. 8 0
6 Боевое умение Звездного Дракончика и Ездового Дракона. Сила 28. 1.5 0 с. 8 0
7 Боевое умение Звездного Дракончика и Ездового Дракона. Сила 34. 1.5 0 с. 9 0
8 Боевое умение Звездного Дракончика и Ездового Дракона. Сила 36. 1.5 0 с. 9 0
9 Боевое умение Звездного Дракончика и Ездового Дракона. Сила 39. 1.5 0 с. 10 0
10 Боевое умение Звездного Дракончика и Ездового Дракона. Сила 41. 1.5 0 с. 10 0
11 Боевое умение Звездного Дракончика и Ездового Дракона. Сила 42. 1.5 0 с. 11 0
12 Боевое умение Звездного Дракончика и Ездового Дракона. Сила 43. 1.5 0 с. 11 0

  • Боевое умение Звездного Дракончика и Ездового Дракона. Сила 6.
  • Star Hatchling/Strider's attack skill. Power 6.
Файл:Skill4712 0.jpgBright Burst
Яркая Вспышка
Тип:Активный: Физическое умение
Радиус:600
MP:6
Время чтения:1.5 с.

Ур. Описание Время чтения MP HP

1 Боевое умение Звездного Дракончика и Ездового Дракона. Сила 6. 1.5 6 0
2 Боевое умение Звездного Дракончика и Ездового Дракона. Сила 9. 1.5 6 0
3 Боевое умение Звездного Дракончика и Ездового Дракона. Сила 13. 1.5 7 0
4 Боевое умение Звездного Дракончика и Ездового Дракона. Сила 17. 1.5 7 0
5 Боевое умение Звездного Дракончика и Ездового Дракона. Сила 23. 1.5 8 0
6 Боевое умение Звездного Дракончика и Ездового Дракона. Сила 28. 1.5 8 0
7 Боевое умение Звездного Дракончика и Ездового Дракона. Сила 34. 1.5 9 0
8 Боевое умение Звездного Дракончика и Ездового Дракона. Сила 36. 1.5 9 0
9 Боевое умение Звездного Дракончика и Ездового Дракона. Сила 39. 1.5 10 0
10 Боевое умение Звездного Дракончика и Ездового Дракона. Сила 41. 1.5 10 0
11 Боевое умение Звездного Дракончика и Ездового Дракона. Сила 42. 1.5 11 0
12 Боевое умение Звездного Дракончика и Ездового Дракона. Сила 43. 1.5 11 0

  • Star Hatchling/Strider's attack skill. Power 6.
Файл:Skill4712 0.jpgBright Burst
Тип:Активный: Физическое умение
Радиус:600
MP:6
Время чтения:1.5 с.

Ур. Описание Время чтения MP HP

1 Star Hatchling/Strider's attack skill. Power 6. 1.5 6 0
2 Star Hatchling/Strider's attack skill. Power 9. 1.5 6 0
3 Star Hatchling/Strider's attack skill. Power 13. 1.5 7 0
4 Star Hatchling/Strider's attack skill. Power 17. 1.5 7 0
5 Star Hatchling/Strider's attack skill. Power 23. 1.5 8 0
6 Star Hatchling/Strider's attack skill. Power 28. 1.5 8 0
7 Star Hatchling/Strider's attack skill. Power 34. 1.5 9 0
8 Star Hatchling/Strider's attack skill. Power 36. 1.5 9 0
9 Star Hatchling/Strider's attack skill. Power 39. 1.5 10 0
10 Star Hatchling/Strider's attack skill. Power 41. 1.5 10 0
11 Star Hatchling/Strider's attack skill. Power 42. 1.5 11 0
12 Star Hatchling/Strider's attack skill. Power 43. 1.5 11 0

  • Star Hatchling/Strider's attack skill. Power 6.
Файл:Skill4712 0.jpgBright Burst
Тип:Активный: Физическое умение
Радиус:600
MP:6
Время чтения:1.5 с.

Ур. Описание Время чтения MP HP

1 Star Hatchling/Strider's attack skill. Power 6. 1.5 6 0
2 Star Hatchling/Strider's attack skill. Power 9. 1.5 6 0
3 Star Hatchling/Strider's attack skill. Power 13. 1.5 7 0
4 Star Hatchling/Strider's attack skill. Power 17. 1.5 7 0
5 Star Hatchling/Strider's attack skill. Power 23. 1.5 8 0
6 Star Hatchling/Strider's attack skill. Power 28. 1.5 8 0
7 Star Hatchling/Strider's attack skill. Power 34. 1.5 9 0
8 Star Hatchling/Strider's attack skill. Power 36. 1.5 9 0
9 Star Hatchling/Strider's attack skill. Power 39. 1.5 10 0
10 Star Hatchling/Strider's attack skill. Power 41. 1.5 10 0
11 Star Hatchling/Strider's attack skill. Power 42. 1.5 11 0
12 Star Hatchling/Strider's attack skill. Power 43. 1.5 11 0

  • Star Hatchling/Strider's attack skill. Power 6.
Файл:Skill4712 0.jpgBright Burst
Тип:Активный: Физическое умение
Радиус:600
MP:6
Время чтения:1.5 с.

Ур. Описание Время чтения MP HP

1 Star Hatchling/Strider's attack skill. Power 6. 1.5 6 0
2 Star Hatchling/Strider's attack skill. Power 9. 1.5 6 0
3 Star Hatchling/Strider's attack skill. Power 13. 1.5 7 0
4 Star Hatchling/Strider's attack skill. Power 17. 1.5 7 0
5 Star Hatchling/Strider's attack skill. Power 23. 1.5 8 0
6 Star Hatchling/Strider's attack skill. Power 28. 1.5 8 0
7 Star Hatchling/Strider's attack skill. Power 34. 1.5 9 0
8 Star Hatchling/Strider's attack skill. Power 36. 1.5 9 0
9 Star Hatchling/Strider's attack skill. Power 39. 1.5 10 0
10 Star Hatchling/Strider's attack skill. Power 41. 1.5 10 0
11 Star Hatchling/Strider's attack skill. Power 42. 1.5 11 0
12 Star Hatchling/Strider's attack skill. Power 43. 1.5 11 0

  • Star Hatchling/Strider's attack skill. Power 6.
Файл:Skill4712 0.jpgBright Burst
Тип:Активный
Радиус:600
MP:6
Время чтения:1.5 с.

Ур. Описание Время чтения MP HP

1 Star Hatchling/Strider's attack skill. Power 6. 1.5 6 0
2 Star Hatchling/Strider's attack skill. Power 9. 1.5 6 0
3 Star Hatchling/Strider's attack skill. Power 13. 1.5 7 0
4 Star Hatchling/Strider's attack skill. Power 17. 1.5 7 0
5 Star Hatchling/Strider's attack skill. Power 23. 1.5 8 0
6 Star Hatchling/Strider's attack skill. Power 28. 1.5 8 0
7 Star Hatchling/Strider's attack skill. Power 34. 1.5 9 0
8 Star Hatchling/Strider's attack skill. Power 36. 1.5 9 0
9 Star Hatchling/Strider's attack skill. Power 39. 1.5 10 0
10 Star Hatchling/Strider's attack skill. Power 41. 1.5 10 0
11 Star Hatchling/Strider's attack skill. Power 42. 1.5 11 0
12 Star Hatchling/Strider's attack skill. Power 43. 1.5 11 0

  • Star Hatchling/Strider's attack skill. Power 6.
Файл:Skill4712 0.jpgBright Burst
Тип:Активный
Радиус:600
MP:6
Время чтения:1.5 с.

Ур. Описание Время чтения MP HP

1 Star Hatchling/Strider's attack skill. Power 6. 1.5 6 0
2 Star Hatchling/Strider's attack skill. Power 9. 1.5 6 0
3 Star Hatchling/Strider's attack skill. Power 13. 1.5 7 0
4 Star Hatchling/Strider's attack skill. Power 17. 1.5 7 0
5 Star Hatchling/Strider's attack skill. Power 23. 1.5 8 0
6 Star Hatchling/Strider's attack skill. Power 28. 1.5 8 0
7 Star Hatchling/Strider's attack skill. Power 34. 1.5 9 0
8 Star Hatchling/Strider's attack skill. Power 36. 1.5 9 0
9 Star Hatchling/Strider's attack skill. Power 39. 1.5 10 0
10 Star Hatchling/Strider's attack skill. Power 41. 1.5 10 0
11 Star Hatchling/Strider's attack skill. Power 42. 1.5 11 0
12 Star Hatchling/Strider's attack skill. Power 43. 1.5 11 0


© 2008—2024, Linedia — база знаний и энциклопедия игры Lineage 2 на русском языке: квесты и описания, прохождения и статьи, вещи и монстры, классы и расы, пособия и гайды, скилы и умения.