ПРЕМИУМ СЕРВЕРА LINEAGE 2
ТОП 5 НОВЫХ СЕРВЕРОВ LINEAGE 2
Baylor (Байлор)
| Warden Baylor (98) Главный Надзиратель Байлор |
|
|---|---|
| Агр: | Нет |
| Кол-во HP: | 4 101 847 |
| Кол-во Exp: | 738 701 264 |
| Кол-во SP: | 2 954 805 |
| ID: | 29213 |
| Локации: | Crystal Caverns () |
Дроп
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| | Scroll: Enchant Armor (R-grade) | 1 — 1 | 18.4000% |
| | Earth Crystal | 1 — 1 | 17.3000% |
| | Holy Crystal | 1 — 1 | 17.0000% |
| | Water Crystal | 1 — 1 | 16.4300% |
| | Dark Crystal | 1 — 1 | 16.3900% |
| | Fire Crystal | 1 — 1 | 16.3000% |
| | Wind Crystal | 1 — 1 | 15.9700% |
| | Scroll: Enchant Weapon (R-grade) | 1 — 1 | 1.9760% |
| | Seraph Boots | 1 — 1 | 0.3000% |
| | Seraph Breastplate | 1 — 1 | 0.3000% |
| | Seraph Circlet | 1 — 1 | 0.3000% |
| | Seraph Earring | 1 — 1 | 0.3000% |
| | Seraph Gaiters | 1 — 1 | 0.3000% |
| | Seraph Gauntlets | 1 — 1 | 0.3000% |
| | Seraph Gloves | 1 — 1 | 0.3000% |
| | Seraph Helmet | 1 — 1 | 0.3000% |
| | Seraph Leather Armor | 1 — 1 | 0.3000% |
| | Seraph Leather Boots | 1 — 1 | 0.3000% |
| | Seraph Leather Gloves | 1 — 1 | 0.3000% |
| | Seraph Leather Helmet | 1 — 1 | 0.3000% |
| | Seraph Leather Leggings | 1 — 1 | 0.3000% |
| | Seraph Necklace | 1 — 1 | 0.3000% |
| | Seraph Ring | 1 — 1 | 0.3000% |
| | Seraph Shield | 1 — 1 | 0.3000% |
| | Seraph Shoes | 1 — 1 | 0.3000% |
| | Seraph Sigil | 1 — 1 | 0.3000% |
| | Seraph Stockings | 1 — 1 | 0.3000% |
| | Seraph Tunic | 1 — 1 | 0.3000% |
| Warden Baylor (98) Главный Надзиратель Байлор |
|
|---|---|
| Агр: | Нет |
| Кол-во HP: | 4 101 847 |
| Кол-во Exp: | 738 701 264 |
| Кол-во SP: | 2 954 805 |
| ID: | 29213 |
| Локации: | Crystal Caverns () |
Дроп
| Warden Baylor (98) Главный Надзиратель Байлор |
|
|---|---|
| Агр: | Нет |
| Кол-во HP: | 4 101 847 |
| Кол-во Exp: | 738 701 264 |
| Кол-во SP: | 2 954 805 |
| ID: | 29213 |
| Локации: | Crystal Caverns () |
Baylor (Байлор) — неагрессивный монстр 98 уровня . Обитает в локациях Crystal Caverns ().
Квесты
| Тип | Название квеста | Ур | Начало | Награда |
|---|---|---|---|---|
| Enhance Your Weapon Усиление оружия |
40 — 80 | [[]] () Frontier (Пограничье) |
||
| Bird in a Cage Птица в клетке |
78 | Kanis (Канис) Innadril Territory (Земли Иннадрила) |
Открытие Hellbound () (Остров Ада) на сервере Квест That's Bloody Hot! (Это чертовски горячо!) |
|
| Filling the Energy of Destruction С Энергией Разрушения внутри |
90 | Seed Talisman Manager (Управляющий Талисмана Семени) Ivory Tower Crater (Кратер Башни Слоновой Кости) |
||
| Infernal Flames Burning in Crystal Prison Пламя Ада в Кристальной Тюрьме |
97 | Fioren (Фиорен) Schuttgart Territory (Земли Шутгарта) |
См. также
- Baylor's Treasure Chest
- Baylor's Treasure Chest
- Warden Baylor
- Warden Baylor
- Baylor's Treasure Chest
- Baylor's Treasure Chest
- Warden Baylor
© 2008—2025, Linedia — база знаний и энциклопедия игры Lineage 2 на русском языке: квесты и описания, прохождения и статьи, вещи и монстры, классы и расы, пособия и гайды, скилы и умения.





